Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 132 | 107 | 25 | 52 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 150 | 95 | 55 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 186 | 143 | 43 | 45 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 142 | 123 | 19 | 43 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 115 | 88 | 27 | 40 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 111 | 103 | 8 | 37 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 123 | 111 | 12 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 123 | 113 | 10 | 30 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 132 | 136 | -4 | 28 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 112 | 164 | -52 | 18 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 102 | 180 | -78 | 8 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 88 | 153 | -65 | 6 |
Kommentarer