Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 80 | 38 | 42 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 44 | 8 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 19 | 49 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 | 13 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 46 | 53 | -7 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 48 | -9 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 61 | -19 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 65 | -31 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 92 | -58 | 3 |
Kommentarer