Samling
10:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 101 | 32 | 69 | 45 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 77 | 57 | 20 | 31 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 76 | 55 | 21 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 68 | 64 | 4 | 29 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 62 | 65 | -3 | 23 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 48 | 61 | -13 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 64 | 84 | -20 | 18 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 48 | 71 | -23 | 10 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 53 | 108 | -55 | 7 |
Kommentarer